Цены для домов и коттеджей
| Площадь дома | Стоимость |
| до 100 м² | 3500 руб. |
| 100 м² — 200 м² | 35 руб./м² |
| 200 м² — 300 м² | 30 руб./м² |
| 300 м² — 400 м² | 25 руб./м² |
| 400 м² — 500 м² | 20 руб./м² |
| 500 м² — 1000 м² | 18 руб./м² |
| 1000 м² — 2000 м² | 16 руб./м² |
| 2000 м² — 3000 м² | 12 руб./м² |
| более 3000 м² | 10 руб./м² |
Цены на обработку земельных участков:
| Площадь участка | Стоимость |
| до 10 соток | от 6500 руб. |
| от 10 до 30 соток | от 9500 руб. |
| от 30 до 50 соток | от 13500 руб. |
| от 50 до 80 соток | от 16000 руб. |
| от 80 и больше | договорная |
Цены на обработку деревьев:
| Количество деревьев | Стоимость / дерево |
| от 1 до 5 деревьев | 1750 руб. |
| от 5 до 10 деревьев | 1650 руб. |
| от 10 до 15 деревьев | 1450 руб. |
| от 15 до 25 деревьев | 1250 руб. |
| от 25 до 50 деревьев | 1150 руб. |
| от 100 деревьев | 400 руб. |
| от 5 гектар | 11000 руб. / гектар |
Выезд за МКАД:
| Расстояние | Цена |
| до 20 км. | 500 руб. |
| от 20 до 50 км. | 750 руб. |
| от 50 до 80 км. | 1000 руб. |
| от 80 до 100 км. | 1300 руб. |
| от 100 км. | 1500 руб. |
Оставить комментарий
Добавить комментарий

Меню
19.05.2021
Виталий
Доброго времени суток! Можно узнать количество и общая стоимость средства против клопов на жилое сооружение, площадью 150м²? Опыт обработки уже имеется. Нужно реально действующее — качественное средство.